






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 574 | 8261 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | EUR - 573 | 0667 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | EUR - 572 | 7398 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | EUR - 571 | 0829 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | EUR - 570 | 1962 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | EUR - 569 | 6145 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | EUR - 568 | 9310 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 567 | 1766 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | EUR - 566 | 7446 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | EUR - 565 | 1197 |
