






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NUS - 573 | 4630 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | NUS - 572 | 3043 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | NUS - 571 | 4650 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NUS - 570 | 5442 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NUS - 569 | 7082 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | NUS - 568 | 8966 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | NUS - 567 | 8453 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NUS - 566 | 5301 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | NUS - 565 | 6252 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | NUS - 564 | 0119 |
